O Repórter

Definido o grid de largada para a 5ª etapa do SuperBike Brasil

Por Redação...
25 de setembro de 2021 às 22:30
Atualizada em 26 de setembro de 2021 às 07:19
Compartilhe a notícia:
Pablo Duarte/SuperBike Brasil
Pedro Sampaio garantiu a pole no SuperBike Brasil
Pedro Sampaio garantiu a pole no SuperBike Brasil

GOIÂNIA (OREPORTER.COM) - Neste sábado (25) foi definido o grid de largada para a quinta etapa do SuperBike Brasil, em Goiânia. Pedro Sampaio conquistou a pole position na PRO, com 1min25s315. O segundo colocado foi Léo Tamburro, que fez 1min25s883.

Pela Evolution, Joelsu Mitiko garatiu a primeira posição ao marcar 1min25s858. Rodrigo Dazzi foi o segundo melhor, com 1min25s883.

Felipe Gonçalves fez o melhor tempo na Copa Pro Honda CBR 650R, com 1min31s443. O segundo melhor tempo ficou com, João Vitor Carneiro, que fez 1min31s624.

Theo Manna comandou a SuperPole da categoria SuperSport 600cc ao cravar 1min41a630. Gustavo Manso terminou em segundo com 1min42s532.

As corridas acontecem neste domingo (26), no Autódromo de Goiânia, com transmissão ao vivo de todas as categorias, no canal oficial do SuperBike Brasil no Youtube, além da transmissão  na Rede TV, da Copa Pro Honda CBR 650R.

Veja todos os tempos do dia:

SuperBike PRO

1º Pedro Sampaio #28 - 1:25.315

2º Léo Tamburro #53 - 1:25.883

3º Joelsu Mitiko #747 - 1:26.206

4º Julio Fortunato #56 - 1:26.304

5º Mauriti Junior #832 - 1:26.425

Evolution

1º Joelsu Mitiko #747 - 1:25.858

2º Rodrigo Dazzi #146 - 1:25.883

3º André Verissimo #9 - 1:26.418

4º Manow Martins #89 - 1:27.093

5º Raphael Santos #65 - 1:28.071

Light:

1º Raphael Santos #65 - 1:28.071

Master:

1º Edson Luiz "Mamute" - 1:28.989

Copa PRO Honda CBR 650R

1º Felipe Gonçalves #30 - 1:31.443

2º João Vitor Carneiro #14 - 1:31.624

3º Felipe Macan #54 - 1:31.790

4º Guilherme Brito #44 - 1:32.213

5º Richard Oliveira #777 - 1:33.367

Evo:

1º Anderson Felipe #76 - 1:37.443

SuperSport 600cc

1º Theo Manna #770 - 1:41.630

2º Gustavo Manso #88 - 1:42.532

3º Lucas Torres #177 - 1:42.836

4º Rubens Mesquita #11 - 1:43.068

5º Luiz Cerciari #61 - 1:44.145

Extreme:

1º Franco Pandolfino #117 - 1:44.747

SuperSport Escola

1º Sebastian Bongiovanni #128 - 1:30.787

2º Christian Simonit #205 - 1:31.134

3º Vanderlei Pinho #8 - 1:32.323

4º Felipe Bittencourt #13 - 1:32.408

5º Leandro Nexo #84 - 1:32.594

SBK Escola:

1º Christian Simonit #205 - 1:31.134

SuperSport 400cc

1º Mauro Passarino #25 - 1:36.728

2º João Pedro Arratia #86 - 1:37.235

3º Lucca Augusto #58 - 1:37.546

4º Rafael Oliveira #21 - 1:37.605

5º Lincoln Melo #29 - 1:37.612

Honda Junior Cup

1º Murilo Gomes Silva #42 - 2:04.448

2º João Teixeira #14 - 2:06.136

3º Guilherme Fernandes #27 - 2:06.415

4º Leonardo Marques Barbim #9 - 2:06.915

5º Heitor Ourinho #78 - 2:08.327

Últimas de Esportes